比利亚雷亚尔vs皇家马德里直播_比利亚雷亚尔对阵皇家马德里直播比赛回放_西甲高清直播在线观看
李昊谈点球大战:你看我是不是除了一个没猜对,其他全猜对了?
帕尔马vs国际米兰直播_帕尔马对阵国际米兰直播比赛回放_意甲高清直播在线观看
目标!王钰栋赛后晒与韩国U23核心严智星合影,曾表示要向他学习
巴黎圣日耳曼vs勒芒直播_巴黎圣日耳曼对阵勒芒直播比赛回放_法甲高清直播在线观看
伯恩茅斯vs切尔西直播_伯恩茅斯对阵切尔西直播比赛回放_英超高清直播在线观看

24直播网08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧